
| 序号 |
单位名称/姓名 (按首字母拼音排序) |
职务 |
|---|---|---|
| 1 | 安华农业保险股份有限公司 | 理事 |
| 2 | 安联保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 3 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 理事 |
| 4 | 北银理财有限责任公司 | 理事 |
| 5 | 贝莱德建信理财有限责任公司 | 理事 |
| 6 | 渤银理财有限责任公司 | 理事 |
| 7 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 理事 |
| 8 | 长城人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 9 | 长江养老保险股份有限公司 | 常务理事 |
| 10 | 大家资产管理有限责任公司 | 常务理事 |
| 11 | 法巴农银理财有限责任公司 | 理事 |
| 12 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 13 | 高盛工银理财有限责任公司 | 理事 |
| 14 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 理事 |
| 15 | 工银安盛资产管理有限公司 | 理事 |
| 16 | 工银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 17 | 光大理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 18 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 常务理事 |
| 19 | 广银理财有限责任公司 | 理事 |
| 20 | 国华人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 21 | 国华兴益保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 22 | 国寿投资保险资产管理有限公司 | 常务理事 |
| 23 | 杭银理财有限责任公司 | 理事 |
| 24 | 合众人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 25 | 合众资产管理股份有限公司 | 理事 |
| 26 | 贺竹君 | 常务理事 |
| 27 | 恒丰理财有限责任公司 | 理事 |
| 28 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 理事 |
| 29 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 常务理事 |
| 30 | 华夏理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 31 | 徽银理财有限责任公司 | 理事 |
| 32 | 汇华理财有限公司 | 理事 |
| 33 | 建信保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 34 | 建信理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 35 | 建信人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 36 | 交银保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 37 | 交银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 38 | 交银人寿保险有限公司 | 理事 |
| 39 | 民生理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 40 | 民生通惠资产管理有限公司 | 理事 |
| 41 | 南银理财有限责任公司 | 理事 |
| 42 | 宁银理财有限责任公司 | 理事 |
| 43 | 农银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 44 | 农银人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 45 | 平安理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 46 | 平安资产管理有限责任公司 | 常务理事 |
| 47 | 浦银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 48 | 青银理财有限责任公司 | 理事 |
| 49 | 人保资本保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 50 | 上海保险交易所股份有限公司 | 理事 |
| 51 | 上银理财有限责任公司 | 理事 |
| 52 | 生命保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 53 | 施罗德交银理财有限公司 | 理事 |
| 54 | 苏银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 55 | 太保私募基金管理有限公司 | 理事 |
| 56 | 太平人寿保险有限公司 | 理事 |
| 57 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 常务理事 |
| 58 | 太平资本保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 59 | 太平资产管理有限公司 | 常务理事 |
| 60 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 理事 |
| 61 | 泰康资产管理有限责任公司 | 常务理事 |
| 62 | 王毅 | 常务理事 |
| 63 | 新华人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 64 | 新华资产管理股份有限公司 | 常务理事 |
| 65 | 信美人寿相互保险社 | 理事 |
| 66 | 信银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 67 | 兴银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 68 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 69 | 阳光资产管理股份有限公司 | 常务理事 |
| 70 | 英大保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 71 | 永诚保险资产管理有限公司 | 理事 |
| 72 | 友邦人寿保险有限公司 | 理事 |
| 73 | 渝农商理财有限责任公司 | 理事 |
| 74 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 75 | 招商信诺资产管理有限公司 | 理事 |
| 76 | 招银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 77 | 浙银理财有限责任公司 | 理事 |
| 78 | 中保投资有限责任公司 | 理事 |
| 79 | 中国保险保障基金有限责任公司 | 理事 |
| 80 | 中国出口信用保险公司 | 理事 |
| 81 | 中国工商银行股份有限公司 | 理事 |
| 82 | 中国建设银行股份有限公司 | 理事 |
| 83 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 理事 |
| 84 | 中国农业银行股份有限公司 | 理事 |
| 85 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 理事 |
| 86 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 87 | 中国人保资产管理有限公司 | 常务理事 |
| 88 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 理事 |
| 89 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 理事 |
| 90 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 91 | 中国人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 92 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 理事 |
| 93 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 常务理事 |
| 94 | 中国人寿资产管理有限公司 | 常务理事 |
| 95 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 理事 |
| 96 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 97 | 中国银行股份有限公司 | 理事 |
| 98 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 理事 |
| 99 | 中荷人寿保险有限公司 | 理事 |
| 100 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 理事 |
| 101 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 理事 |
| 102 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 理事 |
| 103 | 中信保诚资产管理有限责任公司 | 理事 |
| 104 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 理事 |
| 105 | 中意资产管理有限责任公司 | 理事 |
| 106 | 中银理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 107 | 中英人寿保险有限公司 | 理事 |
| 108 | 中英益利资产管理股份有限公司 | 理事 |
| 109 | 中邮保险资产管理有限公司 | 常务理事 |
| 110 | 中邮理财有限责任公司 | 常务理事 |
| 111 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 理事 |
| 112 | 中再资产管理股份有限公司 | 常务理事 |
| 序号 |
单位名称 (按机构首字母拼音排序) |
职务 |
|---|---|---|
| 1 | 光大永明人寿保险有限公司 | 监事 |
| 2 | 华泰资产管理有限公司 | 监事长 |
| 3 | 泰康健康产业投资控股有限公司 | 监事 |
| 4 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 监事 |
| 5 | 中银三星人寿保险有限公司 | 监事 |